無錫泰興萊精密軸承有限公司
| 主軸承RV薄壁角接觸球軸承 | |||||||
| 軸承型號 Bearing No | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | |||||
| d | D | B | C | H | Cr | Cor | |
| RV-20E | 89 | 114 | 10 | 9 | 13 | 14.6 | 26.2 |
| RV-40E | 115 | 145 | 15 | 11 | 15 | 27 | 33 |
| RV-80E | 131 | 165 | 13 | 11 | 15 | 29 | 55 |
| RV-110E | 145 | 175 | 15 | 15 | 16 | 68 | 34 |
| RV-160E | 168 | 205 | 19 | 15.4 | 20 | 49 | 94 |
| RV-320E | 200 | 250 | 23 | 20.5 | 24 | 83.9 | 115.8 |
| RV-10C | 97 | 120 | 13 | 12 | 13 | 22.7 | 26 |
| RV-50C | 159 | 191 | 16.4 | 12.4 | 16 | 36.2 | 50.9 |
| RV-120C | 182 | 214 | 17 | 15 | 17 | 40 | 58 |
| RV320CA | 320 | 383 | 29.8 | 22.7 | 30 | 130.8 | 219.8 |
無錫泰興萊精密軸承有限公司
地址:無錫市梁溪區(qū)江海西路888 號B區(qū)-10
電話:0510-85117986
傳真:0510-85117986
手機:13771188958
網(wǎng)址:sdsocialwork.cn