無錫泰興萊精密軸承有限公司
| 化纖、紡織設(shè)備專用超精密軸承 | ||||||
| TMT、帝人、東麗、村田化纖專用軸承 | ||||||
| 卷繞頭型號 | 軸承型號 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 軸承代號 | 裝機(jī)位置 Installed position | ||
| d | D | B | ||||
| AT1614R/12 | BN17-6TVV/P43 | 17 | 35 | 13 | Z904754400 | 壓力輥電機(jī) |
| AT1614C/12 | BN25-10TVV/P43 | 25 | 47 | 16 | Z904754300 | 壓力輥 |
| AT1615R/12 | BN30-5TVV/P4 | 30 | 55 | 17 | MB1369-01001 | 卡盤軸/電機(jī) |
| AT16 | BN35-10TVV/P4ENSS | 35 | 62 | 18.5 | M86H131K01 | 卡盤軸 |
| AT1615C/16 | BN35-8TVV/P4ENSS | 35 | 61 | 18.5/34 | MM77H99128ZZ0 | 卡盤軸 |
| TW | 6003T1XVVCEP43 | 17 | 35 | 10 | 工業(yè)絲摩擦輥 | |
| AT1409M/12 | 6003-2RZP43 | 17 | 35 | 10 | Z90-47544-00 | 卡盤軸 |
| AT1412M/16 | 6004-2RZP43 | 20 | 42 | 12 | MB1351-01028 | 卡盤軸錠軸 |
| AT1412C/8 | 6005-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | MB1351-01017 | 壓力輥 |
| AW909 | 6006VV(BN-5) | 30 | 55 | 17 | MB1369-01001 | 電機(jī) |
| AW912 | 6201-2RZP43 | 12 | 32 | 10 | 槽輥電機(jī) | |
| AT1614/10 | 6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | MB1351-35001 | 槽輥電機(jī) |
| AT1615R/10 | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | MB1351-33001 | 電機(jī) |
| TW713 | 6205-2RZP43 | 25 | 52 | 15 | MB1351-33002 | 電機(jī) |
| TW716 | 7004CTPAP4 | 20 | 42 | 12 | M78H644K04 | 摩擦輥 |
| TW717 | 7005CTPAP4 | 25 | 47 | 12 | 錠軸電機(jī) | |
| AT1614 | 7007CTPAP4 | 35 | 62 | 14 | MB1351-15001 | 分絲輥電機(jī) |
| 7008CTPAP4 | 40 | 68 | 15 | |||
| AT1614 | 7009CTPAP4 | 45 | 75 | 16 | MB1351-16001 | 分絲輥電機(jī) |
| 7016CTPAP4 | 80 | 125 | 22 | MB1369-05001 | 熱輥電機(jī) | |
| 7211CTPAP4 | 55 | 100 | 21 | MB1369-06001 | 熱輥電機(jī) | |
| TS2-6006LICCP43 | 30 | 55 | 13 | M81H211K01 | 錠軸 | |
| TS2-6008LICCP43 | 40 | 68 | 15 | 錠軸 | ||
| TS2-6009LICCP43 | 45 | 75 | 16 | 錠軸 | ||
| TS2-6010LICCP43 | 50 | 80 | 16 | 熱輥 | ||
| 6010P4C3DTX26 | 50 | 80 | 32 | 熱輥 | ||
| TS2-6208L1CCP43 | 40 | 80 | 16 | 熱輥 | ||
| TS2-6213L1CCP43 | 65 | 120 | 23 | 熱輥 | ||
| 6305-2RZP4 | 25 | 62 | 17 | 摩擦輥 | ||
| 6803ZZC3 | 17 | 26 | 5 | 撥叉 | ||
| 6804ZZC3 | 20 | 32 | 7 | 撥叉 | ||
| 6900ZZC3 | 10 | 22 | 6 | 撥叉 | ||
| 6901ZZC3 | 12 | 24 | 6 | 撥叉 | ||
| AC-6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | 電機(jī) | ||
| 6201-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | 電機(jī) | ||
| 化纖、紡織設(shè)備專用超精密軸承 | ||||||
| BARMAG 卷繞頭專用軸承 | ||||||
| 卷繞頭型號 | 軸承型號 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 軸承代號 | 裝機(jī)位置 Installed position | ||
| d | D | B | ||||
| WS46-1S-600 | 6002-2RZP43 | 12 | 32 | 9 | 4266358 | 卡盤軸 |
| SW46-1S-600 | 6003-2RZP43 | 17 | 35 | 10 | 3268257 | 卡盤軸 |
| 6004-2RZP43 | 20 | 42 | 12 | 2611621 | 卡盤軸 | |
| SW46-1S-900 | 6005-2RZP43 | 25 | 47 | 12 | 7898573 | 分絲輥/摩擦輥 |
| 6007-2RZP43 | 35 | 62 | 14 | 摩擦輥 | ||
| CW6R/6T | 6008-2RZP43 | 40 | 68 | 15 | AD250313 | 分絲輥 |
| 7004CTPAP4 | 20 | 42 | 12 | 卡盤軸 | ||
| 7005CTPAP4 | 25 | 47 | 12 | 卡盤軸 | ||
| CW6R/6T | B7211CETPAP4 | 55 | 100 | 21 | 4438238 | 熱輥 |
| 6203-2RZ2NP43 | 17 | 40 | 12 | 電機(jī) | ||
| 6204-2RZ2NP43 | 20 | 47 | 14 | 電機(jī) | ||
| ACW4T/5T/6T | 6203-2RZP43 | 17 | 40 | 12 | 2062196 | 卡盤軸 |
| SW46-1S-600 | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | 2062011 | 槽輥 |
| ACW4T/5T/6T | 6204-2RZP43 | 20 | 47 | 14 | 4651870 | 卡盤軸 |
| ACW4T/5T/6T | 6205-2RZP43 | 25 | 52 | 15 | 4652494 | 摩擦輥電機(jī) |
| ACW4T/5T/6T | 6206-2RZP43 | 30 | 62 | 16 | 2062024 | 電機(jī) |
| ACW4T/5T | 非標(biāo)軸承 | 25 | 55.5 | 37/44 | ACW-5-295 | 壓力輥 |
| ACW4T/5T | 非標(biāo)軸承 | 25 | 55.5 | 37/44 | 7804068 | 壓力輥 |
| 非標(biāo)軸承 | 25 | 55.5 | 37/44 | E-000-1016 | 壓力輥 | |
| ACW4T/5T | 非標(biāo)軸承 | 25 | 55.5 | 37/44 | D258537 | 壓力輥 |
| ACW-4T/5T | D25753/5 HQ1 | 50 | 90 | 23 | 13061970 | 熱輥 |
| ACW-4T/5T | D25752/2 HQ1 | 55 | 90 | 23 | 1-005-0658 | 熱輥 |
| ACW-4T/5T | HS 7008E 26WB | 40 | 68 | 15 | 801388A | 分絲輥 |
| ACW4T-1380/24 | 非標(biāo)軸承 | 25 | 37 | 21.4 | F-553484 | 撥叉 |
| INA、F-2045503 | 20 | 48 | 53×53/54.5 | A-780-0031 | ||
| INA、F-2045493 | 20 | 53 | 53×53/54.5 | |||
| CW6R/6T | 71905CTPAP43 | 25 | 42 | 9 | 分絲輥 | |
| ACW4T/5T/6T | 60 | 95 | 18 | 噴油熱輥 | ||
| ACW4T/5T/6T | 60 | 95 | 18 | 噴油熱輥 | ||
| ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 噴油熱輥 | ||
| ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 噴油熱輥 | ||
| ACW4T/5T/6T | 55 | 90 | 23 | 噴油熱輥 | ||
| 化纖、紡織設(shè)備專用超精密軸承 | ||||||
| 加彈機(jī)型號:FK6、33H、SDS、RPR、ICBT等專用軸承 | ||||||
| 卷繞頭型號 | 軸承型號 Bearing No | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 軸承代號 | 裝機(jī)位置 Installed position | ||
| d | D | B | ||||
| 巴馬格FK6 | 6004-2RZP53 | 20 | 42 | 12 | 702698 | 齒輪箱 |
| 巴馬格FK6 | 6004-ZZNP53 | 20 | 42 | 12 | 2611621 | 齒輪箱 |
| 巴馬格FK6 | 6004-ZZNRP53 | 20 | 42 | 12 | 440862 | 齒輪箱 |
| 巴馬格FK6 | 6204-ZZKP53 | 20 | 42 | 14 | ||
| 巴馬格FK6 | 6204 P53 | 20 | 47 | 14 | ||
| 巴馬格FK6 | 6206-ZZP53 | 30 | 62 | 16 | 703599 | |
| 巴馬格FK6 | 6206-2RZP53CM | 30 | 62 | 16 | 2363777 | |
| 巴馬格FK6 | 6206 TN P53 | 30 | 62 | 16 | 703528 | |
| 巴馬格FK6 | BBYB326744B | 30 | 62 | 16/18 | 2603145 | 黑輥 |
| 巴馬格FK6 | 6306-ZZP53 | 30 | 72 | 19 | 4432773 | 齒輪箱 |
| 巴馬格FK6 | 6006KWBZZN2C4 | 30 | 55 | 13/15 | 黑輥 | |
| 巴馬格FK6 | 6307P53 | 35 | 80 | 21 | 1534837 | 齒輪箱 |
| TMT加彈機(jī) | 6005-ZZK2NP53 | 25 | 47 | 12 | ||
| 33H加彈機(jī) | 6005ZZK2NP53+H205 | 25 | 47 | 12 | 帶緊定套 | |
| 33H加彈機(jī) | 6206-2RZC3P5 | 30 | 62 | 16 | ||
| 33H加彈機(jī) | 6207-ZZP53 | 35 | 72 | 17 | 黑輥 | |
| 33H加彈機(jī) | 6207-ZZKP53 | 35 | 72 | 17 | 黑輥 | |
| 33H加彈機(jī) | 6207-ZZKNP53 | 35 | 72 | 17 | 黑輥 | |
| 33H加彈機(jī) | 6207-ZZK2NP53 | 35 | 72 | 17 | 黑輥 | |
| 33H加彈機(jī) | 6207-ZZKN+H207 | 35 | 72 | 17 | 黑輥 | |
| 33H加彈機(jī) | 6305-2RZP53 | 25 | 52 | 17 | 齒輪箱 | |
| SDS加彈機(jī) | 67/1135KC4 | 35 | 72 | 17/21 | 黑輥 | |
| SDS加彈機(jī) | 67/1135ZZKC4 | 35 | 72 | 17/21 | 黑輥 | |
| SDS加彈機(jī) | 105/1125-2RZKC4 | 25 | 52 | 15/17 | 黑輥 | |
| 加彈機(jī)通用軸承 | 608-ZZC3P5 | 8 | 22 | 7 | ||
| 加彈機(jī)通用軸承 | 629-ZZC3P5 | 9 | 26 | 8 | ||
| 加彈機(jī)通用軸承 | 694-ZZC3P5 | 4 | 11 | 4 | ||
| 加彈機(jī)通用軸承 | 6000-ZZC3P5 | 10 | 26 | 8 | ||
| 加彈機(jī)通用軸承 | 6001-ZZC3P5 | 12 | 26 | 8 | ||
無錫泰興萊精密軸承有限公司
地址:無錫市梁溪區(qū)江海西路888 號B區(qū)-10
電話:0510-85117986
傳真:0510-85117986
手機(jī):13771188958
網(wǎng)址:sdsocialwork.cn